Серия KE 30-100 л/мин, давление 100-300 бар
Производственная таблица
| Модель насоса | Макс. поток | Давление | Обороты вала насоса | Потребляемая мощность | Вес | Габариты |
| л/мин | бар | об/мин | кВт | кг | мм | |
| KE 20 | 30 | 300 | 1450 | 18,4 | 36 | 387 х 341 х 196 |
| KE 22 | 37 | 250 | 1450 | 18,4 | 36 | 387 х 341 х 196 |
| KE 24 | 45 | 210 | 1450 | 18,4 | 36 | 387 х 341 х 196 |
| KE 28 H | 61 | 150 | 1450 | 18,4 | 36 | 387 х 341 х 196 |
| KE 30 H | 70 | 130 | 1450 | 18,4 | 36 | 387 х 341 х 196 |
| KE 36 H | 100 | 100 | 1450 | 18,4 | 36 | 387 х 341 х 196 |
Теоретический и фактический потоки совпадают на 100%
Конструктивные особенности:
Материалы изготовления:

| Производитель | Pratissoli |