Код насоса | 2H0FZ0065SS |
Рабочее давление (бар) | 220 бар |
Рабочий объем (см3/об) | 65 см³ |
Подача при 1500 об/мин | 98 л/мин |
Тип насоса | шестеренный |
Фланец | ISO 7653-D ( □ 80мм.; 4 отв.) |
Вал | 8х32х36 DIN 5462 / ISO 14 |
Направление вращения | левое |
Напорный порт | 3/4 |
Всасывающий порт | 1 |
Масса (кг) | 13,7 кг |
Габарит (ДхШхВ, мм) | 204х120х150 |
Производитель | Hydrocar |
Срок поставки | Складская программа |
Аналоги | 10501110628 B34T61 G30061SF111 5026406 |
ЧЕРТЕЖ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
РАСХОД
ОБЪЕМНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИВОДНОЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
Код насоса | 2H0FZ0065SS |
Рабочее давление (бар) | 220 бар |
Рабочий объем (см3/об) | 65 см³ |
Подача при 1500 об/мин | 98 л/мин |
Тип насоса | шестеренный |
Фланец | ISO 7653-D ( □ 80мм.; 4 отв.) |
Вал | 8х32х36 DIN 5462 / ISO 14 |
Направление вращения | левое |
Напорный порт | 3/4 |
Всасывающий порт | 1 |
Масса (кг) | 13,7 кг |
Габарит (ДхШхВ, мм) | 204х120х150 |
Производитель | Hydrocar |
Срок поставки | Складская программа |
Аналоги | 10501110628 B34T61 G30061SF111 5026406 |
Наши менеджеры всегда готовы помочь вам подобрать необходимое оборудование.
+7 (495) 666-25-90