Код насоса | BHZ25619EN |
Рабочее давление (бар) | 250 бар |
Рабочий объем (см3/об) | 60 см3 |
Подача при 1500 об/мин | 90 л/мин |
Тип насоса | аксиально-поршневой с наклонным диском |
Фланец | ISO 7653-D ( □ 80мм.; 4 отв.) |
Вал | 8х32х36 DIN 5462 / ISO 14 |
Направление вращения | реверсивное |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1 500 об/мин |
Напорный порт | 3/4’ |
Всасывающий порт | 1’1/4 |
Масса (кг) | 13 кг |
Габарит (ДхШхВ, мм) | 240х102х125 мм |
Производитель | Aber |
Страна производитель | Португалия |
Аналоги | 10800505921, 10800505529, 120H55H, 2H1PE060ZSE |
Португальские аксиально-поршневые насосы BHZ25619EN серии BHZ 60 ISO производятся компанией Aber и являются аналогами насосов DARK итальянской компании OMFB. Также данный тип насосов называют аксиально-плунжерные.
Насосы BHZ25619EN прекрасно себя зарекомендовали на российском рынке. Они адаптированы для работы при низких температурах и высоких нагрузках, имеют качественное покрытие корпуса. Широкое применение данные насосы нашли в автомобильной спецтехнике – КМУ, эвакуаторах, коммунальной и прочей дорожно-строительной технике.
ЧЕРТЕЖ
Код насоса | BHZ25619EN |
Рабочее давление (бар) | 250 бар |
Рабочий объем (см3/об) | 60 см3 |
Подача при 1500 об/мин | 90 л/мин |
Тип насоса | аксиально-поршневой с наклонным диском |
Фланец | ISO 7653-D ( □ 80мм.; 4 отв.) |
Вал | 8х32х36 DIN 5462 / ISO 14 |
Направление вращения | реверсивное |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1 500 об/мин |
Напорный порт | 3/4’ |
Всасывающий порт | 1’1/4 |
Масса (кг) | 13 кг |
Габарит (ДхШхВ, мм) | 240х102х125 мм |
Производитель | Aber |
Страна производитель | Португалия |
Аналоги | 10800505921, 10800505529, 120H55H, 2H1PE060ZSE |
Наши менеджеры всегда готовы помочь вам подобрать необходимое оборудование.
+7 (495) 666-25-90