Код насоса | 2H1PE050ZSE |
Рабочее давление (бар) | 330 бар |
Рабочий объем (см3/об) | 50 см3/об |
Подача при 1500 об/мин | 75 л/мин |
Тип насоса | аксиально-поршневой с наклонным диском |
Фланец | ISO 7653-D ( □ 80мм.; 4 отв.) |
Вал | 8х32х36 DIN 5462 / ISO 14 |
Направление вращения | реверсивное |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1800 об/мин |
Напорный порт | 1’ |
Всасывающий порт | 1 1/4’ |
Масса (кг) | 10,6 кг |
Производитель | Hydrocar |
Аналоги | 10800505225 120H55H BHZ25519EN |
Итальянские аксиально-поршневые насосы 2H1PE050ZSE серии SPARK производятся компанией Hydrocar (Interpump Group) и являются аналогами насосов DARK итальянской компании OMFB. Еще данный тип насосов называют аксиально-плунжерные.
Насосы 2H1PE050ZSE прекрасно себя зарекомендовали на российском рынке. Они адаптированы для работы при низких температурах и высоких нагрузках, имеют качественное покрытие корпуса. Широкое применение данные насосы нашли в автомобильной спецтехнике – КМУ, эвакуаторах, коммунальной и прочей дорожно-строительной технике.
ПРИМЕРЫ РАБОЧИХ ЦИКЛОВ
РАСХОД
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ОБЪЕМНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИВОДНОЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
Код насоса | 2H1PE050ZSE |
Рабочее давление (бар) | 330 бар |
Рабочий объем (см3/об) | 50 см3/об |
Подача при 1500 об/мин | 75 л/мин |
Тип насоса | аксиально-поршневой с наклонным диском |
Фланец | ISO 7653-D ( □ 80мм.; 4 отв.) |
Вал | 8х32х36 DIN 5462 / ISO 14 |
Направление вращения | реверсивное |
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1800 об/мин |
Напорный порт | 1’ |
Всасывающий порт | 1 1/4’ |
Масса (кг) | 10,6 кг |
Производитель | Hydrocar |
Аналоги | 10800505225 120H55H BHZ25519EN |
Наши менеджеры всегда готовы помочь вам подобрать необходимое оборудование.
+7 (495) 666-25-90