| Код насоса | 120H55H |
| Рабочее давление (бар) | 350 бар |
| Рабочий объем (см3/об) | 55 см3/об |
| Подача при 1500 об/мин | 83 л/мин |
| Тип насоса | аксиально-поршневой с наклонным диском |
| Фланец | ISO 7653-D ( □ 80мм.; 4 отв.) |
| Вал | 8х32х36 DIN 5462 / ISO 14 |
| Направление вращения | реверсивное |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1500 об/мин |
| Напорный порт | 3/4’ |
| Всасывающий порт | 1 1/2’ |
| Масса (кг) | 16,5 кг |
| Производитель | GidroStanok |
| Аналоги | Насос аксиально-поршневой DARK 52 ISO 10800505225 Насос аксиально-поршневой 2H1PE050ZSE "Spark 50 ISO "HydroCar" BHZ25519EN-Насос аксиально-поршневой BHZ 50 ISO "Aber" (50 см.куб, 250/320 Бар, выход 3/4", вход 1"1/4), аналог DARK 52 ISO |



ПОДАЧА

МОЩНОСТЬ НА ВАЛУ

ОБЪЕМНЫЙ КПД

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

| Код насоса | 120H55H |
| Рабочее давление (бар) | 350 бар |
| Рабочий объем (см3/об) | 55 см3/об |
| Подача при 1500 об/мин | 83 л/мин |
| Тип насоса | аксиально-поршневой с наклонным диском |
| Фланец | ISO 7653-D ( □ 80мм.; 4 отв.) |
| Вал | 8х32х36 DIN 5462 / ISO 14 |
| Направление вращения | реверсивное |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1500 об/мин |
| Напорный порт | 3/4’ |
| Всасывающий порт | 1 1/2’ |
| Масса (кг) | 16,5 кг |
| Производитель | GidroStanok |
| Аналоги | Насос аксиально-поршневой DARK 52 ISO 10800505225 Насос аксиально-поршневой 2H1PE050ZSE "Spark 50 ISO "HydroCar" BHZ25519EN-Насос аксиально-поршневой BHZ 50 ISO "Aber" (50 см.куб, 250/320 Бар, выход 3/4", вход 1"1/4), аналог DARK 52 ISO |
Наши менеджеры всегда готовы помочь вам подобрать необходимое оборудование.
+7 (495) 666-25-90