| Код насоса | 110H48H |
| Рабочее давление (бар) | 350 бар |
| Рабочий объем (см3/об) | 48см³ |
| Подача при 1500 об/мин | 72 л/мин |
| Тип насоса | аксиально-поршневой с наклонным диском |
| Фланец | UNI ( Ø 72мм.; 3 отв.) |
| Вал | 6х21х25 DIN 8953 / ISO 14 |
| Направление вращения | реверсивное |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1500 об/мин |
| Напорный порт | 3/4" |
| Всасывающий порт | 1½" |
| Масса (кг) | 16,5 кг |
| Производитель | GidroStanok |
| Аналоги | 10800504815, 2H1PE050Z00 |



ПОДАЧА

МОЩНОСТЬ НА ВАЛУ

ОБЪЕМНЫЙ КПД

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

| Код насоса | 110H48H |
| Рабочее давление (бар) | 350 бар |
| Рабочий объем (см3/об) | 48см³ |
| Подача при 1500 об/мин | 72 л/мин |
| Тип насоса | аксиально-поршневой с наклонным диском |
| Фланец | UNI ( Ø 72мм.; 3 отв.) |
| Вал | 6х21х25 DIN 8953 / ISO 14 |
| Направление вращения | реверсивное |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1500 об/мин |
| Напорный порт | 3/4" |
| Всасывающий порт | 1½" |
| Масса (кг) | 16,5 кг |
| Производитель | GidroStanok |
| Аналоги | 10800504815, 2H1PE050Z00 |
Наши менеджеры всегда готовы помочь вам подобрать необходимое оборудование.
+7 (495) 666-25-90