| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 241 (2,41) кН(тс) |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 20 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 12 мм |
| Емкость барабана (м) | 69 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Давление бар (МПа) | 130 (13.0) бар (МПа) |
| Расход (л/мин) | 60 л/мин |
| Масса без троса (кг) | 115 кг |
| Габарит (ДхШхВ) | 377х400х400 мм |
| Производитель | Dana Brevini |
| Страна производитель | Италия |
ЧЕРТЕЖ

| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 241 (2,41) кН(тс) |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 20 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 12 мм |
| Емкость барабана (м) | 69 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Давление бар (МПа) | 130 (13.0) бар (МПа) |
| Расход (л/мин) | 60 л/мин |
| Масса без троса (кг) | 115 кг |
| Габарит (ДхШхВ) | 377х400х400 мм |
| Производитель | Dana Brevini |
| Страна производитель | Италия |

