| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 7,3 (7,3) кН(тс) |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 29 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 18 мм |
| Емкость барабана (м) | 101 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Наличие прижимного ролика | да |
| Наличие устройства автоматической укладки троса | да |
| Давление бар (МПа) | 21,5 бар |
| Расход (л/мин) | 120 л |
| Масса без троса (кг) | 407 кг |
| Габарит (ДхШхВ) | 479х630х563 мм |
| Производитель | Dana Brevini |
| Страна производитель | Италия |
ЧЕРТЕЖ

| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 7,3 (7,3) кН(тс) |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 29 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 18 мм |
| Емкость барабана (м) | 101 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Наличие прижимного ролика | да |
| Наличие устройства автоматической укладки троса | да |
| Давление бар (МПа) | 21,5 бар |
| Расход (л/мин) | 120 л |
| Масса без троса (кг) | 407 кг |
| Габарит (ДхШхВ) | 479х630х563 мм |
| Производитель | Dana Brevini |
| Страна производитель | Италия |
Заполните опросный лист: