| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 352 (3,52) кН(тс) |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 44 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 15 мм |
| Емкость барабана (м) | 77 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Наличие прижимного ролика | есть |
| Наличие устройства автоматической укладки троса | есть |
| Давление бар (МПа) | 16 бар |
| Расход (л/мин) | 120 л |
| Масса без троса (кг) | 120 л |
| Габарит (ДхШхВ) | 534х542х462 мм |
| Производитель | Dana Brevini |
| Страна производитель | Италия |
ЧЕРТЕЖ

| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 352 (3,52) кН(тс) |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 44 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 15 мм |
| Емкость барабана (м) | 77 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Наличие прижимного ролика | есть |
| Наличие устройства автоматической укладки троса | есть |
| Давление бар (МПа) | 16 бар |
| Расход (л/мин) | 120 л |
| Масса без троса (кг) | 120 л |
| Габарит (ДхШхВ) | 534х542х462 мм |
| Производитель | Dana Brevini |
| Страна производитель | Италия |
Заполните опросный лист: