| Код насоса | IPHIXPL65L01 |
| Рабочее давление (бар) | 240 бар |
| Рабочий объем (см3/об) | 65 см3 |
| Подача при 1500 об/мин | 98 |
| Тип насоса | шестеренный |
| Фланец | ISO 7653-D ( □ 80мм.; 4 отв.) |
| Вал | 8х32х36 DIN 5462 / ISO 14 |
| Направление вращения | левое |
| Минимальная скорость вращения (об/мин) | 1800 об./мин |
| Напорный порт | порт1= G1", порт2= G3/4" |
| Всасывающий порт | G1" |
| Наличие регулирования | Нерегулируемый |
| Масса (кг) | 10,9 кг |
| Габарит (ДхШхВ, мм) | 158,1х122х145 мм |
| Производитель | Hydrocar |
| Страна производитель | Индия |
| Срок поставки | Складская программа |
| Аналоги | 10501110628, B34T61, G30061SF111, G30061SF111, 6014 K SOL |
ЧЕРТЕЖ

| Код насоса | IPHIXPL65L01 |
| Рабочее давление (бар) | 240 бар |
| Рабочий объем (см3/об) | 65 см3 |
| Подача при 1500 об/мин | 98 |
| Тип насоса | шестеренный |
| Фланец | ISO 7653-D ( □ 80мм.; 4 отв.) |
| Вал | 8х32х36 DIN 5462 / ISO 14 |
| Направление вращения | левое |
| Минимальная скорость вращения (об/мин) | 1800 об./мин |
| Напорный порт | порт1= G1", порт2= G3/4" |
| Всасывающий порт | G1" |
| Наличие регулирования | Нерегулируемый |
| Масса (кг) | 10,9 кг |
| Габарит (ДхШхВ, мм) | 158,1х122х145 мм |
| Производитель | Hydrocar |
| Страна производитель | Индия |
| Срок поставки | Складская программа |
| Аналоги | 10501110628, B34T61, G30061SF111, G30061SF111, 6014 K SOL |
Наши менеджеры всегда готовы помочь вам подобрать необходимое оборудование.
+7 (495) 666-25-90