| Код товара | FW750SX |
| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 6,5 (0.7) кН (тс) |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 36 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 4 мм |
| Емкость барабана (м) | 100 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Привод тормоза | гидравлический |
| Наличие прижимного ролика | есть |
| Наличие направляющих роликов | нет |
| Наличие устройства автоматической укладки троса | нет |
| Электрический датчик окончания намотки | нет |
| Давление бар (МПа) | 280 (28) бар (МПа) |
| Расход (л/мин) | 130 л/мин |
| Масса без троса (кг) | 360 кг |
| Габарит (ДхШхВ) | 700х580х500 |
| Производитель | Ferrari |
| Страна производитель | Италия |
ЧЕРТЕЖ

| Код товара | FW750SX |
| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 6,5 (0.7) кН (тс) |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 36 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 4 мм |
| Емкость барабана (м) | 100 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Привод тормоза | гидравлический |
| Наличие прижимного ролика | есть |
| Наличие направляющих роликов | нет |
| Наличие устройства автоматической укладки троса | нет |
| Электрический датчик окончания намотки | нет |
| Давление бар (МПа) | 280 (28) бар (МПа) |
| Расход (л/мин) | 130 л/мин |
| Масса без троса (кг) | 360 кг |
| Габарит (ДхШхВ) | 700х580х500 |
| Производитель | Ferrari |
| Страна производитель | Италия |

