| Код товара | FW250SX |
| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 23,25 (2,3) кН (тс) |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 28 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 4 мм |
| Емкость барабана (м) | 50 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Привод тормоза | гидравлический |
| Наличие прижимного ролика | есть |
| Наличие направляющих роликов | нет |
| Наличие устройства автоматической укладки троса | нет |
| Электрический датчик окончания намотки | нет |
| Давление бар (МПа) | 180 (18.0) бар (МПа) |
| Расход (л/мин) | 60 л/мин |
| Масса без троса (кг) | 87 кг |
| Габарит (ДхШхВ) | 380х384х322 мм |
| Производитель | Ferrari |
| Страна производитель | Италия |
ЧЕРТЕЖ

| Код товара | FW250SX |
| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 23,25 (2,3) кН (тс) |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 28 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 4 мм |
| Емкость барабана (м) | 50 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Привод тормоза | гидравлический |
| Наличие прижимного ролика | есть |
| Наличие направляющих роликов | нет |
| Наличие устройства автоматической укладки троса | нет |
| Электрический датчик окончания намотки | нет |
| Давление бар (МПа) | 180 (18.0) бар (МПа) |
| Расход (л/мин) | 60 л/мин |
| Масса без троса (кг) | 87 кг |
| Габарит (ДхШхВ) | 380х384х322 мм |
| Производитель | Ferrari |
| Страна производитель | Италия |

