| Код товара | FW150SX |
| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 13 (1,3) кН (тс) |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 50 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 4 мм |
| Емкость барабана (м) | 54 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Привод тормоза | гидравлический |
| Наличие прижимного ролика | есть |
| Наличие направляющих роликов | нет |
| Наличие устройства автоматической укладки троса | нет |
| Электрический датчик окончания намотки | нет |
| Давление бар (МПа) | 170 (7.0) бар (МПа) |
| Расход (л/мин) | 45 л/мин |
| Масса без троса (кг) | 58 кг |
| Габарит (ДхШхВ) | 346х343х286 мм |
| Производитель | Ferrari |
| Страна производитель | Италия |
ЧЕРТЕЖ

| Код товара | FW150SX |
| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 13 (1,3) кН (тс) |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 50 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 4 мм |
| Емкость барабана (м) | 54 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Привод тормоза | гидравлический |
| Наличие прижимного ролика | есть |
| Наличие направляющих роликов | нет |
| Наличие устройства автоматической укладки троса | нет |
| Электрический датчик окончания намотки | нет |
| Давление бар (МПа) | 170 (7.0) бар (МПа) |
| Расход (л/мин) | 45 л/мин |
| Масса без троса (кг) | 58 кг |
| Габарит (ДхШхВ) | 346х343х286 мм |
| Производитель | Ferrari |
| Страна производитель | Италия |

