| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 240000 кН |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 36 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 36 мм |
| Емкость барабана (м) | 142 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Давление бар (МПа) | 260 бар |
| Расход (л/мин) | 400 л/мин |
| Производитель | TMA |
| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 240000 кН |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 36 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 36 мм |
| Емкость барабана (м) | 142 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Давление бар (МПа) | 260 бар |
| Расход (л/мин) | 400 л/мин |
| Производитель | TMA |

