| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 190000 кН |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 30 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 30 мм |
| Емкость барабана (м) | 110 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Давление бар (МПа) | 280 бар |
| Расход (л/мин) | 250 л/мин |
| Производитель | TMA |
| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 190000 кН |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 30 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 30 мм |
| Емкость барабана (м) | 110 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Давление бар (МПа) | 280 бар |
| Расход (л/мин) | 250 л/мин |
| Производитель | TMA |

