| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 135000 кН |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 42 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 24 мм |
| Емкость барабана (м) | 121 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Давление бар (МПа) | 285 бар |
| Расход (л/мин) | 220 л/мин |
| Производитель | TMA |
| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 135000 кН |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 42 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 24 мм |
| Емкость барабана (м) | 121 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Давление бар (МПа) | 285 бар |
| Расход (л/мин) | 220 л/мин |
| Производитель | TMA |

