| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 95000 кН |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 49 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 22 мм |
| Емкость барабана (м) | 118 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Давление бар (МПа) | 285 бар |
| Расход (л/мин) | 180 л/мин |
| Производитель | TMA |
| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 95000 кН |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 49 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 22 мм |
| Емкость барабана (м) | 118 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Давление бар (МПа) | 285 бар |
| Расход (л/мин) | 180 л/мин |
| Производитель | TMA |

