| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 65000 кН |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 47 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 18 мм |
| Емкость барабана (м) | 104 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Давление бар (МПа) | 275 бар |
| Расход (л/мин) | 120 л/мин |
| Производитель | TMA |
| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 65000 кН |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 47 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 18 мм |
| Емкость барабана (м) | 104 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Давление бар (МПа) | 275 бар |
| Расход (л/мин) | 120 л/мин |
| Производитель | TMA |

