| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 55000 кН |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 57 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 16 мм |
| Емкость барабана (м) | 99 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Давление бар (МПа) | 280 бар |
| Расход (л/мин) | 120 л/мин |
| Производитель | TMA |
| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 55000 кН |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 57 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 16 мм |
| Емкость барабана (м) | 99 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Давление бар (МПа) | 280 бар |
| Расход (л/мин) | 120 л/мин |
| Производитель | TMA |

