| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 45000 кН |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 54 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 15 мм |
| Емкость барабана (м) | 83 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Давление бар (МПа) | 270 бар |
| Расход (л/мин) | 100 л/мин |
| Производитель | TMA |
| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 45000 кН |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 54 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 15 мм |
| Емкость барабана (м) | 83 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Давление бар (МПа) | 270 бар |
| Расход (л/мин) | 100 л/мин |
| Производитель | TMA |

