| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 110000 кН |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 16 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 24 мм |
| Емкость барабана (м) | 121 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Давление бар (МПа) | 175 бар |
| Расход (л/мин) | 120 л/мин |
| Производитель | TMA |
| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 110000 кН |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 16 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 24 мм |
| Емкость барабана (м) | 121 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Давление бар (МПа) | 175 бар |
| Расход (л/мин) | 120 л/мин |
| Производитель | TMA |

