| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 85000 кН |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 25 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 22 мм |
| Емкость барабана (м) | 118 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Давление бар (МПа) | 195 бар |
| Расход (л/мин) | 120 л/мин |
| Производитель | TMA |
| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 85000 кН |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 25 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 22 мм |
| Емкость барабана (м) | 118 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Давление бар (МПа) | 195 бар |
| Расход (л/мин) | 120 л/мин |
| Производитель | TMA |

