| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 70000 кН |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 32 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 20 мм |
| Емкость барабана (м) | 108 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Давление бар (МПа) | 200 бар |
| Расход (л/мин) | 120 л/мин |
| Производитель | TMA |
| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 70000 кН |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 32 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 20 мм |
| Емкость барабана (м) | 108 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Давление бар (МПа) | 200 бар |
| Расход (л/мин) | 120 л/мин |
| Производитель | TMA |

