| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 13,3 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 14,5 мм |
| Емкость барабана (м) | 71 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Наличие устройства автоматической укладки троса | только прижимной ролик |
| Давление бар (МПа) | 17 МПа |
| Расход (л/мин) | 60 л/мин |
| Масса без троса (кг) | 215 |
| Габарит (ДхШхВ) | 600х555х480 |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 13,3 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 14,5 мм |
| Емкость барабана (м) | 71 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Наличие устройства автоматической укладки троса | только прижимной ролик |
| Давление бар (МПа) | 17 МПа |
| Расход (л/мин) | 60 л/мин |
| Масса без троса (кг) | 215 |
| Габарит (ДхШхВ) | 600х555х480 |
Заполните опросный лист: