Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 20 м/мин |
Диаметр троса (мм) | 9,6 мм |
Емкость барабана (м) | 22 м |
Тип редуктора | планетарный |
Наличие устройства автоматической укладки троса | только прижимной ролик |
Давление бар (МПа) | 17,5 МПа |
Расход (л/мин) | 60 л/мин |
Масса без троса (кг) | 77 |
Габарит (ДхШхВ) | 365х350х304 |
Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 20 м/мин |
Диаметр троса (мм) | 9,6 мм |
Емкость барабана (м) | 22 м |
Тип редуктора | планетарный |
Наличие устройства автоматической укладки троса | только прижимной ролик |
Давление бар (МПа) | 17,5 МПа |
Расход (л/мин) | 60 л/мин |
Масса без троса (кг) | 77 |
Габарит (ДхШхВ) | 365х350х304 |
Заполните опросный лист: