Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 16 м/мин |
Диаметр троса (мм) | 15 мм |
Емкость барабана (м) | 75 м |
Тип редуктора | планетарный |
Наличие устройства автоматической укладки троса | только прижимной ролик |
Давление бар (МПа) | 21 МПа |
Расход (л/мин) | 75 л/мин |
Габарит (ДхШхВ) | 590х604х478 |
Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 16 м/мин |
Диаметр троса (мм) | 15 мм |
Емкость барабана (м) | 75 м |
Тип редуктора | планетарный |
Наличие устройства автоматической укладки троса | только прижимной ролик |
Давление бар (МПа) | 21 МПа |
Расход (л/мин) | 75 л/мин |
Габарит (ДхШхВ) | 590х604х478 |
Заполните опросный лист: