| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 21 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 14 мм |
| Емкость барабана (м) | 75 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Наличие устройства автоматической укладки троса | только прижимной ролик |
| Давление бар (МПа) | 21 МПа |
| Расход (л/мин) | 75 л/мин |
| Габарит (ДхШхВ) | 577х546х422 |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 21 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 14 мм |
| Емкость барабана (м) | 75 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Наличие устройства автоматической укладки троса | только прижимной ролик |
| Давление бар (МПа) | 21 МПа |
| Расход (л/мин) | 75 л/мин |
| Габарит (ДхШхВ) | 577х546х422 |
Заполните опросный лист: