Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 30 м/мин |
Диаметр троса (мм) | 10,5 мм |
Емкость барабана (м) | 36 м |
Тип редуктора | планетарный |
Наличие устройства автоматической укладки троса | только прижимной ролик |
Давление бар (МПа) | 21 МПа |
Расход (л/мин) | 75 л/мин |
Габарит (ДхШхВ) | 526х360х340 |
Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 30 м/мин |
Диаметр троса (мм) | 10,5 мм |
Емкость барабана (м) | 36 м |
Тип редуктора | планетарный |
Наличие устройства автоматической укладки троса | только прижимной ролик |
Давление бар (МПа) | 21 МПа |
Расход (л/мин) | 75 л/мин |
Габарит (ДхШхВ) | 526х360х340 |
Заполните опросный лист: