| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 27,2 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 8,8 мм |
| Емкость барабана (м) | 58 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Наличие устройства автоматической укладки троса | только прижимной ролик |
| Давление бар (МПа) | 17,5 МПа |
| Расход (л/мин) | 60 л/мин |
| Габарит (ДхШхВ) | 455х356х295 |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 27,2 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 8,8 мм |
| Емкость барабана (м) | 58 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Наличие устройства автоматической укладки троса | только прижимной ролик |
| Давление бар (МПа) | 17,5 МПа |
| Расход (л/мин) | 60 л/мин |
| Габарит (ДхШхВ) | 455х356х295 |
Заполните опросный лист: