| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 29 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 8 мм |
| Емкость барабана (м) | 62 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Наличие устройства автоматической укладки троса | только прижимной ролик |
| Давление бар (МПа) | 14 МПа |
| Расход (л/мин) | 40 л/мин |
| Габарит (ДхШхВ) | 455х356х295 |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 29 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 8 мм |
| Емкость барабана (м) | 62 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Наличие устройства автоматической укладки троса | только прижимной ролик |
| Давление бар (МПа) | 14 МПа |
| Расход (л/мин) | 40 л/мин |
| Габарит (ДхШхВ) | 455х356х295 |
Заполните опросный лист: