Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 43 м/мин |
Диаметр троса (мм) | 10 мм |
Емкость барабана (м) | 80 м |
Тип редуктора | планетарный |
Наличие устройства автоматической укладки троса | только прижимной ролик |
Давление бар (МПа) | 20 МПа |
Расход (л/мин) | 63 л/мин |
Габарит (ДхШхВ) | 515х375х375 |
Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 43 м/мин |
Диаметр троса (мм) | 10 мм |
Емкость барабана (м) | 80 м |
Тип редуктора | планетарный |
Наличие устройства автоматической укладки троса | только прижимной ролик |
Давление бар (МПа) | 20 МПа |
Расход (л/мин) | 63 л/мин |
Габарит (ДхШхВ) | 515х375х375 |
Заполните опросный лист: