Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 22,2 м/мин |
Диаметр троса (мм) | 12 мм |
Емкость барабана (м) | 25 м |
Тип редуктора | планетарный |
Наличие устройства автоматической укладки троса | только прижимной ролик |
Давление бар (МПа) | 16 МПа |
Расход (л/мин) | 65 л/мин |
Масса без троса (кг) | 125 кг |
Габарит (ДхШхВ) | 520х350х316 |
Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 22,2 м/мин |
Диаметр троса (мм) | 12 мм |
Емкость барабана (м) | 25 м |
Тип редуктора | планетарный |
Наличие устройства автоматической укладки троса | только прижимной ролик |
Давление бар (МПа) | 16 МПа |
Расход (л/мин) | 65 л/мин |
Масса без троса (кг) | 125 кг |
Габарит (ДхШхВ) | 520х350х316 |
Заполните опросный лист: