Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 59 м/мин |
Диаметр троса (мм) | 10 мм |
Емкость барабана (м) | 105 м |
Тип редуктора | планетарный |
Наличие устройства автоматической укладки троса | нет |
Давление бар (МПа) | 32 Мпа |
Расход (л/мин) | 280 л/мин |
Масса без троса (кг) | 85 кг |
Габарит (ДхШхВ) | 523х360х360 |
Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 59 м/мин |
Диаметр троса (мм) | 10 мм |
Емкость барабана (м) | 105 м |
Тип редуктора | планетарный |
Наличие устройства автоматической укладки троса | нет |
Давление бар (МПа) | 32 Мпа |
Расход (л/мин) | 280 л/мин |
Масса без троса (кг) | 85 кг |
Габарит (ДхШхВ) | 523х360х360 |
Заполните опросный лист: