Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 8 м/мин |
Диаметр троса (мм) | 16 мм |
Емкость барабана (м) | 60 м |
Тип редуктора | планетарный |
Наличие устройства автоматической укладки троса | прижимной ролик и автоматический канатоукладчик |
Масса без троса (кг) | 420 |
Габарит (ДхШхВ) | 744х630х447 |
Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 8 м/мин |
Диаметр троса (мм) | 16 мм |
Емкость барабана (м) | 60 м |
Тип редуктора | планетарный |
Наличие устройства автоматической укладки троса | прижимной ролик и автоматический канатоукладчик |
Масса без троса (кг) | 420 |
Габарит (ДхШхВ) | 744х630х447 |
Заполните опросный лист: