Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 20,1 м/мин; 21,9 м/мин; 27,2 м/мин |
Диаметр троса (мм) | 8 мм |
Емкость барабана (м) | 70 м |
Тип редуктора | планетарный |
Наличие устройства автоматической укладки троса | нет |
Давление бар (МПа) | 16 МПа |
Расход (л/мин) | 40 л/мин |
Габарит (ДхШхВ) | 390х292х292 |
Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 20,1 м/мин; 21,9 м/мин; 27,2 м/мин |
Диаметр троса (мм) | 8 мм |
Емкость барабана (м) | 70 м |
Тип редуктора | планетарный |
Наличие устройства автоматической укладки троса | нет |
Давление бар (МПа) | 16 МПа |
Расход (л/мин) | 40 л/мин |
Габарит (ДхШхВ) | 390х292х292 |
Заполните опросный лист: