Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 58 (5,8) кН(тс) |
Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 10 м/мин |
Диаметр троса (мм) | 12 мм |
Емкость барабана (м) | 50 м |
Тип редуктора | планетарный |
Наличие устройства автоматической укладки троса | прижимной ролик |
Давление бар (МПа) | 175 бар |
Расход (л/мин) | 60 л/мин |
Масса без троса (кг) | 61 кг |
Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 58 (5,8) кН(тс) |
Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 10 м/мин |
Диаметр троса (мм) | 12 мм |
Емкость барабана (м) | 50 м |
Тип редуктора | планетарный |
Наличие устройства автоматической укладки троса | прижимной ролик |
Давление бар (МПа) | 175 бар |
Расход (л/мин) | 60 л/мин |
Масса без троса (кг) | 61 кг |
Заполните опросный лист: