Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 78(7,8) кН(тс) |
Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 11 м/мин |
Диаметр троса (мм) | 14 мм |
Емкость барабана (м) | 42 м |
Тип редуктора | планетарный |
Наличие устройства автоматической укладки троса | прижимной ролик |
Давление бар (МПа) | 210 бар |
Расход (л/мин) | 60 л/мин |
Масса без троса (кг) | 80 кг |
Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 78(7,8) кН(тс) |
Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 11 м/мин |
Диаметр троса (мм) | 14 мм |
Емкость барабана (м) | 42 м |
Тип редуктора | планетарный |
Наличие устройства автоматической укладки троса | прижимной ролик |
Давление бар (МПа) | 210 бар |
Расход (л/мин) | 60 л/мин |
Масса без троса (кг) | 80 кг |
Заполните опросный лист: