Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 50 (5) кН(тс) |
Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 11 м/мин |
Диаметр троса (мм) | 12 мм |
Емкость барабана (м) | 49 м |
Тип редуктора | планетарный |
Наличие устройства автоматической укладки троса | прижимной ролик |
Давление бар (МПа) | 165 бар |
Расход (л/мин) | 60 л/мин |
Масса без троса (кг) | 44,5 кг |
Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 50 (5) кН(тс) |
Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 11 м/мин |
Диаметр троса (мм) | 12 мм |
Емкость барабана (м) | 49 м |
Тип редуктора | планетарный |
Наличие устройства автоматической укладки троса | прижимной ролик |
Давление бар (МПа) | 165 бар |
Расход (л/мин) | 60 л/мин |
Масса без троса (кг) | 44,5 кг |
Заполните опросный лист: