| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 43 (4,3) кН(тс) |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 11 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 10 мм |
| Емкость барабана (м) | 40 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Наличие устройства автоматической укладки троса | прижимной ролик |
| Давление бар (МПа) | 150 бар |
| Расход (л/мин) | 60 л/мин |
| Масса без троса (кг) | 150 кг |
| Тяговое усилие на первом (нижнем) слое кН (тс) | 43 (4,3) кН(тс) |
| Скорость намотки на первом (нижнем) слое (м/мин) | 11 м/мин |
| Диаметр троса (мм) | 10 мм |
| Емкость барабана (м) | 40 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Наличие устройства автоматической укладки троса | прижимной ролик |
| Давление бар (МПа) | 150 бар |
| Расход (л/мин) | 60 л/мин |
| Масса без троса (кг) | 150 кг |
Заполните опросный лист: