Трубы

БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОТЯНУТЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Применяются в качестве жестких трубопроводов в гидравлических и пневматических системах для соединений с гидравлической арматурой с помощью врезного кольца, приварки и развальцовки.
Изготовлены в соответствии с DIN 2391 (EN 10305) из стали St.37.4. Поставляются в нормализованном (NBK) черном или оцинкованном состоянии длинами по 6 м.

trubi pic3

 

 РАЗМЕРНЫЙ РЯД ПОСТАВЛЯЕМЫХ ХОЛОДНОТЯНУТЫХ ТРУБ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Рабочее давление , Bar Разрывное давление , Bar Наружный диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Толщина стенки, мм Вес/метр, кг
522 2850 4 2 1 0,074
5 2 1,5 0,123
431 2120 5 3 1 0,099
6 2 2 0,197
825 2250 6 3 1,5 0,166
509 1385 6 4 1 0,173
825 2250 8 4 2 0,296
583 1589 8 5 1,5 0,240
367 1000 8 6 1 0,222
630 1714 10 6 2 0,395
450 1229 10 7 1,5 0,314
287 783 10 8 1 0,222
660 1800 12 7 2,5 0,586
508 1385 12 8 2 0,493
367 1000 12 9 1,5 0,388
235 760 12 10 1 0,271
684 1865 14 8 3 0,814
434 1760 14 9 2,5 0,709
426 1161 14 10 2 0,592
302 940 14 11 1,5 0,462
- - 14 12 1 0,321
409 - 15 10 2,5 0,771
394 1075 15 11 2 0,641
287 783 15 12 1,5 0,499
188 590 15 13 1 0,345
471 1286 16 11 2,5 0,832
367 1000 16 12 2 0,691
820 820 16 13 1,5 0,536
 176  -  16  14  1  0,370
 392  1320  18  13  2,5  0,956
 322  878  18  14  2  0,789
 236  643  18  15  1,5  0,610
 157  510  18  16  1  0,419
 451  1229  20  14  3  1,260
 367  1000  20  15  2,5  1,080
 282  920  20  16  2  0,888
 212  570  20  17  1,5  0,684
 -  -  20  18  1  0,469
 320  1040  22  17  2,5  1,202
 259  706  22  18  2  0,986
 192  590  22  19  1,5  0,758
 128  -  22  20  1  0,518
 -  -  24  19  2,5  1,326
 -  -  24  20  2  1,085
- - 24 21 1,5 0,832
- - 24 22 1 0,567
484 1321 25 17 4 2,070
338 1050 25 19 3 1,628
287 783 25 20 2,5 1,390
226 670 25 21 2 1,134
- - 25 22 1,5 0,869
- - 25 23 1 0,592
- - 26 21 2,5 1,449
- - 26 22 2 1,184
- - 26 23 1,5 0,906
- - 26 24 1 0,617
252 770 28 23 2,5 1,572
200 545 28 24 2 1,282
151 450 28 25 1,5 0,980
- - 28 26 1 0,666
400 1075 30 22 4 2,560
287 783 30 24 3 2,000
235 770 30 25 2,5 1,695
- - 32 27 2,5 1,819
322 960 35 27 4 3,058
243 663 35 29 3 2,370
161 470 35 31 2 1,628
390 - 38 26 6 4,735
388 1059 38 28 5 4,070
297 970 38 30 4 3,354
223 660 38 32 3 2,589
186 550 38 33 2,5 2,189
200 545 42 36 3 2,890
134 390 42 38 2 1,973

 

 

Наш адрес
Наш адрес

Москва, ул. Душинская, 7/2

© 2024 ГидроСтанок - Проектно-производственное предприятие