Рукав высокого давления ГОСТ 6286-73 разработан в СССР в 70х годах 20го века как аналог зарубежных рукавов по спецификациям EN853 1ST (SAE100 R1A, ISO 1436-1, 1ST/R1A) и EN853 2ST (SAE100 R2A, ISO 1436-1, 2ST/R2A).
Рабочая температура в зависимости от среды: от -50 до +100
Таблица 1. РВД ГОСТ 6286-73 тип Z
Внутренний диаметр рукава мм | Наружный диаметр рукаваРВД мм | Минимальный радиус изгиба РВДмм | Масса погонного метра НЕ армированного рукава РВД кг | |||
Тип I | Тип II | Тип I | Тип II | Тип I | Тип II | |
Ду5 | 12,7 | 15,9 | 90 | 90 | 0,24 | 0,34 |
Ду6 | 15,9 | 17,5 | 100 | 100 | 0,29 | 0,40 |
Ду6,3 | 15,9 | 17,5 | 100 | 100 | 0,29 | 0,40 |
Ду8 | 17,5 | 19,1 | 115 | 115 | 0,32 | 0,42 |
Ду10 | 19,85 | 21,4 | 130 | 130 | 0,38 | 0,53 |
Ду12 | 23,0 | 24,6 | 180 | 180 | 0,50 | 0,65 |
Ду12,5 | 23,0 | 25,0 | 180 | 180 | 0,50 | 0,65 |
Ду16 | 26,2 | 27,8 | 205 | 205 | 0,62 | 0,82 |
Ду19 | 30,2 | 31,8 | 240 | 240 | 0,88 | 1,44 |
Ду20 | 31,2 | 32,8 | 240 | 240 | 1,02 | 1,48 |
Ду22 | 33,3 | 34,9 | 280 | 280 | 1,18 | 2,19 |
Ду25 | 38,1 | 39,7 | 300 | 300 | 1,50 | 2,19 |
Ду31,5 | 46,0 | 50,5 | 420 | 420 | 1,84 | 2,82 |
Ду32 | 46,0 | 50,5 | 420 | 420 | 1,84 | 2,82 |
Ду38 | 52,6 | 57,15 | 500 | 500 | 2,28 | 3,51 |
Ду40 | 54,6 | 59,15 | 500 | 500 | 2,28 | 3,64 |
Ду50 | 65,7 | 68,85 | 630 | 630 | 2,65 | 3,63 |
Ду51 | 66,7 | 69,83 | 630 | 630 | 2,78 | 4,53 |
Таблица 1a РВД ГОСТ 6286-73 типы А, Б, В.
Внутренний диаметр рукава мм | Наружный диаметр рукаваРВД мм | Минимальный радиус изгиба РВДмм | Масса погонного метра НЕ армированного рукава РВД кг | |||
Тип I | Тип II | Тип I | Тип II | Тип I | Тип II | |
РВД Ду4 | 14,5 | 17,0 | 50 | 60 | 0,40 | 0,50 |
РВД Ду6 | 16,5 | 19,0 | 60 | 70 | 0,45 | 0,60 |
РВД Ду8 | 18,0 | 21,0 | 80 | 90 | 0,50 | 0,70 |
РВД Ду10 | 20,5 | 23,0 | 80 | 110 | 0,55 | 0,80 |
РВД Ду12 | 22,5 | 25,0 | 100 | 130 | 0,65 | 0,90 |
РВД Ду16 | 27,5 | 29,0 | 120 | 170 | 0,85 | 1,10 |
РВД Ду20 | 32,0 | 34,0 | 150 | 200 | 1,05 | 1,35 |
РВД Ду25 | 37,0 | 39,0 | 170 | 240 | 1,20 | 1,50 |
РВД Ду32 | 44,0 | 46,0 | 200 | 280 | 1,50 | 2,20 |
РВД Ду38 | 50,0 | 52,0 | 250 | 320 | 1,80 | 2,50 |
РВД Ду50 | 62,0 | 64,0 | 300 | 370 | 2,00 | 3,10 |
Таблица 2. Рабочее давление рукавов РВД ГОСТ 6286-73 типов А, Б, В.
Ду РВД | Рабочее давление РВД (P), МПа (кгс/см2) | |||||
РВД Тип А | РВД Тип Б | РВД Тип В | ||||
Тип I | Тип II | Тип I | Тип II | Тип I | Тип II | |
РВД Ду4 | 20,0 (200) | 30,0 (200) | 25,0 (250) | 35,0 (350) | 30,0 (300) | 41,0 (410) |
РВД Ду6 | 19,0 (190) | 28,0 (200) | 23,0 (230) | 33,0 (330) | 27,0 (270) | 37,0 (370) |
РВД Ду8 | 16,5 (165) | 25,0 (250) | 21,0 (210) | 32,0 (320) | 24,0 (240) | 35,0 (350) |
РВД Ду10 | 15,0 (150) | 21,5 (215) | 18,0 (180) | 27,0 (270) | 22,0 (220) | 31,0 (310) |
РВД Ду12 | 13,5 (135) | 21,0 (210) | 16,0 (160) | 25,0 (250) | 20,0 (200) | 30,0 (300) |
РВД Ду16 | 10,0 (100) | 16,0 (160) | 13,0 (130) | 20,0 (200) | 15,0 (150) | 24,0 (240) |
РВД Ду20 | 9,0 (90) | 15,0 (150) | 12,0 (120) | 18,0 (180) | 14,0 (140) | 22,0 (220) |
РВД Ду25 | 8,0 (80) | 12,5 (125) | 10,0 (100) | 16,0 (160) | 12,0 (120) | 20,0 (200) |
РВД Ду32 | 6,5 (65) | 10,0 (100) | 7,5 (75) | 13,0 (130) | 9,0 (90) | 14,0 (140) |
РВД Ду38 | 4,0 (40) | 8,0 (80) | 5,0 (50) | 9,0 (90) | 6,0 (60) | 10,0 (100) |
РВД Ду50 | 3,0 (30) | 4,0 (40) | 3,5 (35) | 5,0 (50) | 4,0 (40) | 6,0 (60) |
Таблица 2а. Рабочее давление рукавов РВД ГОСТ 6286-73 тип Z.
Ду РВД | Рабочее давление РВД (P), МПа (кгс/см2) | |
РВД Тип Z | ||
Тип I | Тип II | |
РВД Ду5 | 21,0 (210) | 35,0 (350) |
РВД Ду6 | 20,0 (200) | 35,0 (350) |
РВД Ду6,3 | 20,0 (200) | 35,0 (350) |
РВД Ду8 | 17,5 (175) | 30,0 (300) |
РВД Ду10 | 16,0 (160) | 28,0 (280) |
РВД Ду12 | 14,0 (140) | 25,0 (250) |
РВД Ду12,5 | 14,0 (140) | 25,0 (250) |
РВД Ду16 | 10,5 (105) | 20,0 (200) |
РВД Ду19 | 9,0 (90) | 16,0 (160) |
РВД Ду20 | 9,0 (90) | 16,0 (160) |
РВД Ду22 | 8,0 (80) | 14,0 (140) |
РВД Ду25 | 7,0 (70) | 14,0 (140) |
РВД Ду31,5 | 4,4 (44) | 11,0 (110) |
РВД Ду32 | 4,4 (44) | 11,0 (110) |
РВД Ду38 | 3,5 (35) | 9,0 (90) |
РВД Ду40 | 3,0 (30) | 8,0 (80) |
РВД Ду50 | 2,6 (26) | 8,0 (80) |
РВД Ду51 | 2,6 (26) | 8,0 (80) |