Плунжерные насосы

KF40 (170 л/мин, 110 бар, 900 об/мин)
KT40 (142 л/мин, 100 бар, 1450 об/мин)
SKH20 (44 л/мин, 1500 бар, 1750 об/мин)
SM20 (53 л/мин, 750 бар, 2600 об/мин)
SKH20 (43 л/мин, 1500 бар, 1500 об/мин)
SM18 (43 л/мин, 900 бар, 2600 об/мин)
SM14 (26 л/мин, 1500 бар, 2600 об/мин)
SM16 (34 л/мин, 1200 бар, 2600 об/мин)
SM20 (53 л/мин, 750 бар, 2200 об/мин)
SM16 (34 л/мин, 1200 бар, 2200 об/мин)
SM18 (43 л/мин, 900 бар, 2200 об/мин)
SM14 (26 л/мин, 1500 бар, 2200 об/мин)
VKH12 (20 л/мин, 1500 бар, 2200 об/мин)
VKH14 (28 л/мин, 1100 бар, 2200 об/мин)
SM20 (53 л/мин, 750 бар, 1800 об/мин)
SM16 (34 л/мин, 1200 бар, 1800 об/мин)
SM18 (43 л/мин, 900 бар, 1800 об/мин)
SM14 (26 л/мин, 1500 бар, 1800 об/мин)
VKH14 (28 л/мин, 1100 бар, 1800 об/мин)
VKH12 (20 л/мин, 1500 бар, 1800 об/мин)
SM20 (53 л/мин, 750 бар, 1500 об/мин)
SM18 (43 л/мин, 900 бар, 1500 об/мин)
SM16 (34 л/мин, 1200 бар, 1500 об/мин)
SM14 (26 л/мин, 1500 бар, 1500 об/мин)
VKH14 (28 л/мин, 1100 бар, 1500 об/мин)
VKH12 (20 л/мин, 1500 бар, 1500 об/мин)
KV14 (21 л/мин, 800 бар, 1750 об/мин)
KV14 (17,4 л/мин, 800 бар, 1450 об/мин)
KV12 (15,4 л/мин, 1100 бар, 1750 об/мин)
KV12 (12,8 л/мин, 1100 бар, 1450 об/мин)
KT19 (30 л/мин, 500 бар, 1450 об/мин)
KT19 (36 л/мин, 400 бар, 1750 об/мин)
TRhp 36 (206 л/мин, 800 бар, 1800 об/мин)
SRhp 32 (113 л/мин, 1000 бар, 2200 об/мин)
TRhp 32 (163 л/мин, 1000 бар, 1800 об/мин)
SRhp 26 (75 л/мин, 1500 бар, 2200 об/мин)
SRhp 30 (99 л/мин, 1200 бар, 2200 об/мин)
SRhp 36 (143 л/мин, 800 бар, 1800 об/мин)
SRhp 30 (99 л/мин, 1200 бар, 1800 об/мин)
SRhp 32 (113 л/мин, 1000 бар, 1800 об/мин)
SRhp 26 (75 л/мин, 1500 бар, 1800 об/мин)
SRhp 36 (143 л/мин, 800 бар, 1500 об/мин)
SRhp 32 (113 л/мин, 1000 бар, 1500 об/мин)
SRhp 30 (99 л/мин, 1200 бар, 1500 об/мин)
SRhp 26 (75 л/мин, 1500 бар, 1500 об/мин)
SRhp 36 (143 л/мин, 800 бар, 2200 об/мин)
TRhp 26 (108 л/мин, 1500 бар, 1800 об/мин)
TRhp 30 (143 л/мин, 1200 бар, 1800 об/мин)
TRhp 36 (206 л/мин, 800 бар, 1500 об/мин)
TRhp 30 (143 л/мин, 1200 бар, 1500 об/мин)
TRhp 32 (163 л/мин, 1000 бар, 1500 об/мин)
TRhp 26 (108 л/мин, 1500 бар, 1500 об/мин)
TRhp 36 (206 л/мин, 800 бар, 2200 об/мин)
TRhp 30 (143 л/мин, 1200 бар, 2200 об/мин)
TRhp 32 (163 л/мин, 1000 бар, 2200 об/мин)
TRhp 26 (108 л/мин, 1500 бар, 2200 об/мин)
SKH22 (53 л/мин, 1300 бар, 1750 об/мин)
SKH24 (62 л/мин, 1100 бар, 1500 об/мин)
SKH22 (52 л/мин, 1300 бар, 1500 об/мин)
SKH26 (74 л/мин, 1100 бар, 1750 об/мин)
SKH26 (73 л/мин, 900 бар, 1500 об/мин)
SKH24 (63 л/мин, 1100 бар, 1750 об/мин)
Наш адрес
Наш адрес

Москва, ул. Душинская, 7/2

© 2024 ГидроСтанок - Проектно-производственное предприятие